| 2023 - porozumienia jst - II (43.5kB) | ||
| 2023 - dotacje - II (15.7kB) | ||
| 2023 - inwestycje - II - autopoprawka (51.5kB) | ||
| 2023 - majątkowe - II (27.5kB) | ||
| 2023 - wydatki strukturalne - II (21.1kB) | ||
| 2023- COVID 19 wydatki bieżące II (12.2kB) | ||
| 2023- Fundusz Inwestycji Lokalnych - II - autopoprawka (13.2kB) | ||
| 2023 r. - zlecone - II (38.5kB) | ||
| 2023-deficyt - II autopoprawka (30kB) | ||
| LIII(569)2023 (122.8kB) | ||
| zmiana - II autopoprawka (460kB) | ||
| zmiana - II dochody autopoprawka (92.8kB) |
| Źródło informacji: | Katarzyna Białecka |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Katarzyna Białecka |
| Data wprowadzenia: | 2023-03-02 16:39:55 |
| Opublikował: | Katarzyna Białecka |
| Data publikacji: | 2023-03-02 16:40:46 |
| Ostatnia zmiana: | 2023-03-02 16:40:51 |
| Ilość wyświetleń: | 239 |