TELEFONY WEWNĘTRZNE W URZĘDZIE 
 CENTRALA TELEFONICZNA: 89 514 83 46, 89 514 85 89
| IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO | ZAKRES SPRAW | NR WEW. | NR POKOJU | 
| Andrzej Maciejewski | Burmistrz Barczewa | 19A | ||
| Piotr Mostek | Zastępca Burmistrza | 19B | ||
| Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka | Przewodniczaca Rady Miejskiej ola.ciechanowicz-osiecka@barczewo.pl tel. 601 554 484 | |||
| Halina Bronka | Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej halina.bronka@barczewo.pl, tel. 512 337 070 | |||
| Grzegorz Matłoka | Wiceprzewodniczący Rady grzegorz.matloka@barczewo.pl, tel. 604 479 143 | |||
| Monika Trusewicz | Skarbnik Miasta | 41 | 17A | |
| Paulina Zalewska-Wójcik | Sekretarz Miasta | 13 | 13 | |
| WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (wew. 10) | ||||
| Katarzyna Białecka | Kierownik Wydziału | - obsługa Rady Miejskiej - sprawy organizacyjne | 14 | 19 | 
| Mateusz Makiewicz | Inspektor | - obsługa organizacji pozarządowych -współpraca z zagranicą - inicjowanie i koordynowanie działań mających na | 15 | 1 | 
| Andrzej Lindemann | Informatyk | - obsługa informatyczna urzędu | 82 | 32 | 
| Mateusz Atałap | Informatyk | - obsługa informatyczna urzędu | 82 | 32 | 
| Katarzyna Biernacka | Referent ds. administracyjno-gospodarczych i obsługi sekretariatu | - obsługa sekretariatu Burmistrza - sprawy administracyjno-gospodarcze | 17 | 19 | 
| Katarzyna Jabłońska | Pomoc administracyjna | - obsługa centrali telefonicznej - biuro obsługi interesanta | 19 | parter | 
| Patrycja Romać | Inspektor | - obsługa korespondencji - biuro obsługi interesanta | 15 | 1 | 
| WYDZIAŁ FINANSOWY (wew. 40) | ||||
| Monika Trusewicz | Skarbnik Miasta | 41 | 17A | |
| Elżbieta Skrzeszewska | Zastępca Skarbnika | - księgowość budżetowa | 42 | 17 | 
| Lidia Ziemnicka | Inspektor | - księgowość podatkowa i budżetowa | 45 | 15 | 
| Katarzyna Kozak | Inspektor | - księgowość podatkowa | 43 | 18 | 
| Iwona Mazurek | Starszy specjalista ds. wymiaru podatków | - wymiar podatków (rolny, od nieruchomosci - teren wiejski) | 49 | 16 | 
| Joanna Andruczyk | Starszy Specjalista ds. płac | - płace - środki trwałe | 82 | 32 | 
| Katarzyna Bojar | Starszy inspektor | - wymiar podatków (od nieruchomosci - teren miasta) - wymiar podatku od środków transportowych | 48 | 16 | 
| Katarzyna Wysocka | Inspektor | - wymiar podatków i opłat - wymiar podatku od środków transportowych | 49 | 16 | 
| Joanna Czadek | Inspektor | - księgowość budżetowa | 47 | 14 | 
| Karolina Zalewska | Starszy Inspektor | - księgowość budżetowa, księgowość podatkowa | 44 | 15 | 
| Ewa Pucyk | Starszy Inspektor | - gospodarka odpadami | 46 | 18 | 
| Izabela Pieczychlebek | Podinspektor | - księgowość budżetowa | 42 | 17 | 
| WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INWESTCJI (wew. 20) | ||||
| Tomasz Michałowski | Kierownik Wydziału | - inwestycje komunalne | 23 | 10 | 
| Katarzyna Kozera | Zastępca Kierownika Wydziału | - pozyskiwanie środków zewnętrznych, koordynacja i rozliczenie projektów | 21 | 6 | 
| Janusz Sturlis | Inspektor | - inwestycje komunalne | 27 | 11 | 
| Edyta Olszewska | Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych | - zamówienia publiczne | 22 | 12 | 
| Zofia Kaczor | Inspektor | - fundusze sołeckie - służebności na drogach wewnętrznych - utrzymanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich -zajęcia pasa drogowego - zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego | 77 | 6 | 
| Grzegorz Wieczorek | Główny specjalista ds. dróg | - nadzór nad budową i przebudową dróg gminnych, - zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym i uzgadnianie zjazdów | 24 | 9 | 
| Tomasz Rykowski | Podinspektor ds. budownictwa i inwestycji | - inwestycje komunalne | 27 | 11 | 
| Izabela Niezabitowska | Inspektor | poszukiwanie informacji o wszelkich projektach i programach umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych w szczególności z funduszy unijnych na realizacje zadań gminy | 79 | 9 | 
| Marta Malinowska | Inspektor | - zamówienia publiczne | 25 | 12 | 
| Joanna Kwapis Magdalena Tyborska | 
 Starszy inspektor Inspektor 
 | - warunki zabudowy, decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego, planowanie przestrzenne, opiniowanie podziałów, gminna ewidencja zabytków, - planowane przestrzenne, wypisy | 26 | 8 | 
| WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY(wew. 50) | ||||
| Wiesława Chwaluk | Kierownik Wydziału | - Punkt Obsługi Przedsiębiorcy/obsługa inwestorów - odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa | 55 | 20A | 
| Barbara Kalbarczyk | Starszy inspektor | - podziały i rozgraniczenia nieruchomości- nadawanie numerów porządkowych nieruchomości | 52 | 21 | 
| Teresa Wróbel | Starszy inspektor | - obrót nieruchomościami | 53 | 20 | 
| Marcin Siepsiak | Starszy Inspektor | - obsługa inwestorów | 54 | 20 | 
| Małgorzata Cichowicz | Inspektor | - opłaty adiacenckie - opłaty planistyczne - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 51 | 22 | 
| Barbara Przybylska | Starszy inspektor | - wnioski w sprawie przydziału lokali komunalnych i socjalnych - działalność gospodarcza | 59 | 22 | 
| Grażyna Gałęziewska | Inspektor | - dzierżawa gruntów, -sprzedaż mieszkań komunalnych | 58 | 21 | 
| STRAŻ MIEJSKA - 602 466 254 | ||||
| Grzegorz Szewczyk | Komendant Straży Miejskiej | 64 | 7 | |
| Grzegorz Dębek | Starszy strażnik | 64 | 7 | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej, Transportu i Ochrony Środowiska | ||||
| Magdalena Taraś | Kierownik | - ochrona środowiska - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach | 81 | 3 | 
| Anna Kolczyńska - Szymczak | Starszy Inspektor | - ochrona środowiska - gospodarka odpadami | 84 | 5 | 
| Monika Słota | Inspektor | - gospodarka odpadami | 84 | 5 | 
| Andrzej Fronczak | Inspektor | -zezwolenia na wycinkę drzew - nadzór i wydawanie zezwoleń na uprawę maku | 86 | 4 | 
| Magdalena Pilwińska | Podinspektor ds. ochrony środowiska | - gospodarka wodno-ściekowa - melioracje wodne | 83 | 5 | 
| Agnieszka Kostrupska | Podinspektor ds. transportu | transport publiczny | 85 | 4 | 
| SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY | ||||
| Zbigniew Brzozowiec | Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej | - obrona cywilna - sprawy wojskowe | 31 | 2 | 
| Damian Pająk | Audytor wewnętrzny / Inspektor Ochrony Danych | Audytor pracuje w środy i piątki | 5 | |
| URZĄD STANU CYWILNEGO - kamieniczka ul. Kopernika 10, 89 514 84 09 | ||||
| Beata Kaczmarczyk | Kierownik | - sprawy z zakresu stanu cywilnego | 76 | 1A | 
| Urszula Romanik | Zastępca Kierownika | - zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 75 | 1 | 
| Katarzyna Gałązka | Starszy inspektor | - ewidencja ludności | 34 | 5 | 
| Artur Słoń | Inspektor | - dowody osobiste | 34 | 5 | 
| MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY i ZDROWIA - kamieniczka ul. Kopernika 10 (jednostka organizacyjna Gminy z siedziba w Urzędzie Miejskim w Barczewie) | ||||
| Barbara Szałaj | Dyrektor | 96 | 3 | |
| Justyna Żywicka-Skibel | Główny księgowy | 92 | 4 | |
| Weronika Dzieciuch | Księgowa | - księgowość | 92 | 4 | 
| Andrzej Juszczyk | Starszy specjalista | - inwestycje, zamówienia publiczne, dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Barczewo | 95 | 2 | 
| Magdalena Brzezińska | Starszy inspektor | - ksiegowość budżetowa | 94 | 2 | 
| Ewelina Kręciewska | Podinspektor | - kadry, zwrot kosztów młodocianych pracowników | 94 | 2 | 
| Monika Baczewska-Smosarska | Inspektor | - płace | 91 | 4 | 
| Anna Gnatowska | Starszy specjalista | - płace | 91 | 4 | 
| Agata Lamperska | Podinspektor | - księgowość | 93 | 4 | 
| Marzena Fiedorowicz | Podinspektor | - sprawy organizacyjne, obowiązek nauki | 94 | 2 |