1 2011 - dochody_ Rada Miejska xls (58.9kB) | ||
2 2011 - wydatki_ Rada Miejska xls (81.7kB) | ||
3 2011- inwestycje (28.8kB) | ||
4 2011 - wydatki majątkowe (19.7kB) | ||
5 2011 - wydatki strukturalne_X (31.6kB) | ||
6 2011- zlecone 2011 (54.4kB) | ||
7 2011 -porozumienia_jstxls (50kB) | ||
8 2011-deficyt (22.5kB) | ||
9 2011 - fundusz sołecki załącznik (19.9kB) | ||
10 2011 - dotacje (28.4kB) | ||
11 2011 - zakłady budżetowe (19.4kB) | ||
12 2011-zadania rzeczowe (138.9kB) | ||
b2011 (369.5kB) |
Źródło informacji: | Dorota Kondratowicz |
Data utworzenia: | 2011-01-26 08:41:45 |
Wprowadził do systemu: | Krzysztof Matysek |
Data wprowadzenia: | 2011-01-26 08:42:26 |
Opublikował: | Krzysztof Matysek |
Data publikacji: | 2011-01-26 09:03:20 |
Ostatnia zmiana: | 2011-01-26 09:04:04 |
Ilość wyświetleń: | 1891 |